サステナビリティ
SustainaCircuitsは、技術革新と環境性能が並行して向上し得ることを実証します。本技術の導入により、エレクトロニクス産業はネットゼロの実現へ着実に前進します。
数値で見る環境負荷削減
SustainaCircuits CO2排出量比較
試算条件:6層リジッド基板、板厚0.8 mm、銅厚35 µm。 [単位: kg-CO2eq/m2]
| 項目 | 既存製法 | SustainaCircuits | 削減効果 | 推定・試算ロジック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料/消耗材 | 基材 | 33.8 | 12.2 | -21.6 | -63.9% | 弊社製法では銅箔を除いたアンクラッド材を使用 |
| 銅めっき工程 | 7.5 | 2.0 | -5.5 | -73.6% | •無電解銅めっきが不要に •パターン形成に必要な電解銅めっきのみを実施。 |
|
| DES工程 | 11.5 | 0.0 | -11.5 | -100.0% | DES (現像、エッチング、剥離)工程が不要 | |
| 弊社製法独自工程 | 0.0 | 4.6 | +4.6 | プライマー塗布、インクジェット印刷、還元処理などの工程が追加 | ||
| その他 | 2.0 | 1.1 | -0.9 | -45.0% | ドライフィルム工程が不要、それ以外のソルダーレジスト工程などは既存製法と共通 | |
| 小計 | 54.8 | 19.9 | -34.9 | -63.7% | DES撤廃により銅使用量と関連消耗材が大幅削減 | |
| エネルギー | 58.5 | 18.3 | -40.2 | -68.7% | 工程削減により、空調などを中心に大幅な電力消費が見込まれる | |
| 排水/廃棄物処理 | 48.0 | 2.2 | -45.8 | -95.4% | DES工程削減による排水処理用の薬品使用が大幅に削減 | |
| 輸送 | 6.9 | 1.8 | -5.1 | -74.4% | 製造材料、消耗品の使用量削減に伴い、輸送由来のCO₂排出が低減 | |
| 合計 | 168.2 | 42.2 | -126.0 | -74.9% | ||
・CO₂排出量の比較は 「cradle-to-gate」ライフサイクルアセスメント(LCA) に基づきます。
・本結果は、社内分析に加え、業界専門家へのヒアリングによる検証を経て算出しています。
・基板仕様 により、全体の削減効果は変動します。
・出典:Winco K.C. Yung, Subramanian Senthilkannan Muthu, Karpagam Subramanian, Chapter 13 - Carbon Footprint Analysis of Printed Circuit Board, Editor(s): Subramanian Senthilkannan Muthu, Environmental Carbon Footprints, Butterworth-Heinemann, 2018, Pages 365-431, ISBN 9780128128497, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812849-7.00013-1.
・本結果は、社内分析に加え、業界専門家へのヒアリングによる検証を経て算出しています。
・基板仕様 により、全体の削減効果は変動します。
・出典:Winco K.C. Yung, Subramanian Senthilkannan Muthu, Karpagam Subramanian, Chapter 13 - Carbon Footprint Analysis of Printed Circuit Board, Editor(s): Subramanian Senthilkannan Muthu, Environmental Carbon Footprints, Butterworth-Heinemann, 2018, Pages 365-431, ISBN 9780128128497, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812849-7.00013-1.
水消費量削減効果
試算条件:リジッド基板
背景色:水色 - 化学薬品を使用する工程、グレー - 化学薬品を使用しないものの廃液処理が必要な工程
既存製法
| 大項目 | 製造工程 | 廃液 |
|---|---|---|
| スタート材料 | CCL | 本来はCCL製造時も廃液が発生することが多いが割愛 |
| 穴あけ工程 | ビア穴あけ | |
| 洗浄 | 廃水 | |
| 触媒付加 | クリーナー | アルカリ廃液 |
| 水洗 | アルカリ廃液(弱) | |
| ソフトエッチング | 重金属酸廃液(Cu含有) | |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| プレディップ | 酸廃液 | |
| パラジウム触媒付加 | 酸廃液, 回収 | |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| 無電解Cu | アクセレレーター | Sn, 酸廃液(Pd含有) |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| 無電解Cu | 重金属酸廃液(Cu含有) | |
| 水洗 | アルカリ廃液(弱) | |
| 乾燥 | ||
| 電解Cu | クリーナー | 酸廃液 |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| プレディップ | 酸廃液 | |
| 電解Cu | ※再生するため無し | |
| 水洗 | 酸廃液(Cu含有) | |
| 防錆 | アルカリ廃液(弱) | |
| 水洗 | アルカリ廃液(弱) | |
| 乾燥 | ||
| DF | ソフトエッチング | 酸廃液(Cu含有) |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| 乾燥 | ||
| DFラミネート | ||
| 露光 | 露光 | |
| DES | 現像 | DFR, アルカリ廃液 |
| 水洗 | アルカリ廃液(弱) | |
| エッチング | 酸廃液, 回収 | |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| ストリッピング | DFR, アルカリ廃液 | |
| 水洗 | アルカリ廃液(弱) | |
| 乾燥 |
SustainaCircuits
| 大項目 | 製造工程 | 廃液 |
|---|---|---|
| スタート材料 | アンクラッド材 | |
| プライマー塗布 | 塗布 | |
| 硬化 | ||
| 穴あけ工程 | ビア穴あけ | |
| 洗浄 | 廃水 | |
| 印刷 | 印刷 | |
| 乾燥 | ||
| 還元 | 循環水洗 | ※再生するため無し |
| 還元 | ||
| 電解Cu | クリーナー | 重金属酸廃液(Cu含有) |
| 水洗 | 酸廃液(弱) | |
| プレディップ | 酸廃液(弱) | |
| 電解Cu | ※再生するため無し | |
| 水洗 | 酸廃液(Cu含有) | |
| 防錆 | アルカリ廃液(弱) | |
| 水洗 | アルカリ廃液(弱) | |
| 乾燥 |
持続可能な社会を実現するSDGsへの貢献
当社の技術と事業活動は、持続可能な開発目標(SDGs)の中で、特に以下の分野に大きく寄与しています。
- 目標6.安全な水とトイレを世界中に
- 目標13.気候変動に具体的な対策を
- 目標14. 海の豊かさを守ろう
SustainaCircuitsは、従来製法と比べて廃水、有害副生成物、温室効果ガス(GHG)排出を大幅に低減します。これにより、天然資源の効率的な利用を促進し、循環性を備えた持続可能なエレクトロニクス産業の実現に貢献します。